Product Details:
| Flash Memory | 64 MB |
| Part Number | DFRC011 |
| Application | Deep Freezer |
| Brand | LuxMed |
| Voltage | 12 V |
| Warranty | 1 Year |
| Power consumption KWH/24 hrs | 0.05 |
| Manufactured & Marketed By | Luxlighting Technology Private Limited |
| Size | 210x105x50 mm (LxWxH) |
Product Details:
| Flash Memory | 64 MB |
| Part Number | BBR013 |
| Application | Vaccine Refrigerator |
| Operating Supply Voltage | 5.5v |
| Brand | LuxMed |
| Dimensions | 210x105x50 mm (LxWxH) |
| Advance And Settable | Defrost System |
| Selectable Communication | Printer, CFR, PC And USB Storage |
| Sensor Type | PT 100 |
| Manufactured & Marketed By | Luxlighting Technology Private Limited |
Product Details:
| Flash Memory | 256 MB |
| Brand | LuxMed |
| Part Number | ULDFR004 |
| Application | Ultra Low Deep Freezer |
| Circuit Operating Voltage | 220 V |
| Weight | 200 g |
| Dimension | 50mmx105mmx210mm (HxWxL) |
| Manufactured & Marketed By | Luxlighting Technology Private Limited |
Product Details:
| Flash Memory | 256 MB |
| Brand | LuxMed |
| Part Number | STB003 |
| Application | Humidity Chamber |
| Phase | Single |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Manufactured & Marketed By | Luxlighting Technology Private Limited |
Product Details:
| Flash Memory | 256 MB |
| Part Number | CLMLAFPR025 |
| Brand | LuxMed |
| Application | Laminar Air Flow |
| Circuit Operating Voltage | 240 V |
| Current Consumption | 5 kW |
| Weight | 200 g |
| Humidity | 90% |
| Manufactured & Marketed By | Luxlighting Technology Private Limited |
| Size | 310x95x50 mm (LxWxH) |
Product Details:
| Flash Memory | 512 MB |
| Brand | LuxMed |
| Part Number | IWBC005 |
| Application | Water Bath Incubator |
| Circuit Operating Voltage | 240 V |
| Shaking Tray | Np |
| Internal Dimensions | 50mmx92mmx237mm (HxWxL) |
| Manufactured & Marketed By | Luxlighting Technology Private Limited |
Product Details:
| Flash Memory | 64 MB |
| Brand | LuxMed |
| Part Number | BOD014 |
| Application | Bod Incubator |
| Size | 50mmx105mmx210mm (HxWxL) |
| Circuit Operating Voltage | 230 V |
| Voltage | 12 V |
| Manufactured & Marketed By | Luxlighting Technology Private Limited |
Product Details:
| Flash Memory | 256 MB |
| Part Number | CLMBIOSPRS024 |
| Application | Biological Safety |
| Brand | LuxMed |
| Range | 0 to 4ms |
| Circuit Operating Voltage | 230 V |
| Manufactured & Marketed By | Luxlighting Technology Private Limited |
Product Details:
| Flash Memory | 256 MB |
| Brand | LuxMed |
| Part Number | CLMBIOSAT022 |
| Voltage | 12 V DC |
| Application | Biological Safety |
| Dimensions h x w x d (mm) | 50mmx108mmx315mm (HxWxL) |
| Weight | 300 g |
| Manufactured & Marketed By | Luxlighting Technology Private Limited |
Product Details:
| Flash Memory | 256 MB |
| Brand | LuxMed |
| Part Number | OVN002 |
| Application | Oven Hot Air Sterilizer |
| Circuit Operating Voltage | 230 v |
| Degree Of Protection | IP21 |
| Dimension | 237x92x50 mm (LxWxH) |
| Manufactured & Marketed By | Luxlighting Technology Private Limited |
Product Details:
| Flash Memory | 64 MB |
| Brand | LuxMed |
| Part Number | CLMLAF021 |
| Application | Laminar Air Flow |
| Circuit Operating Voltage | 12 V |
| Electrical Socket | 5 Amp |
| Manufactured & Marketed By | Luxlighting Technology Private Limited |
Product Details:
| Flash Memory | 256 MB |
| Brand | LuxMed |
| Part Number | SSRGT017 |
| Application | Steam Sterilizer Autoclave |
| Circuit Operating Voltage | 24 V |
| Pressure Range | 40 PSI |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Manufactured & Marketed By | Luxlighting Technology Private Limited |
| Dimensions | 200x197x50 mm (LxWXD) |
| Model | Grand |
Product Details:
| Flash Memory | 512 MB |
| Part Number | CLMPCRC019 |
| Application | PCR Workstation |
| Brand | LuxMed(R) |
| Circuit Operating Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| MAnufactured & Marketed By | Luxlighting Technology Private Limited |
Product Details:
| Flash Memory | 256 MB |
| Part Number | CLMBIOSSS023 |
| Usage/Application | Laboratory |
| Brand | LuxMed |
| Circuit Operating Voltage | 230 V |
| Manufactured & Marketed By | Luxlighting Technology Private Limited |
| Air Velocity | Yes |
| Pressure | Differential |
| Size | 310x95x50 mm (LxWxH) |
| Sensor Type | MEMS Air Velocity |